Сводная таблица исследования влияния модулятора “Осьминог”
на характеристики клеточной адаптации (КА)
(методика д.б.н. Банковой В.В.)
№ | Дата | Проба | ГЛ1 | пГЛ% | МА1 | пМА2 | МА3 | ДМА | ПОЛ | КА |
№ 1 | Контр.1 | 0,48 | -143,0 | 3,00 | 8,70 | 86,9 | 33,4 | -3,0 | 3 | |
СЛМ | 23/07 | Контр.2 | 0,95 | -8,3 | 4,19 | 38,9 | 72,2 | 28,3 | -3,0 | 2 |
40л. | Опыт | 0,33 | 60,0 | 4,07 | 9,09 | 100,0 | 28,1 | 0,0 | 5 | |
№ 2 | Контр.1 | 1,50 | -50,0 | 2,98 | 0,00 | 47,6 | 30,1 | -3,0 | 2 | |
КЕА | 9/08 | Контр.2 | 2,25 | -350,0 | 4,86 | -52,17 | 31,4 | 23,6 | -3,0 | 1 |
48л. | Опыт | 0,50 | 75,0 | 3,18 | -29,40 | 90,9 | 26,0 | 0,0 | 5 | |
№ 3 | Контр.1 | 0,25 | 30,0 | 4,55 | 0,00 | 100 | 33,0 | -1,0 | 4 | |
МСА | 9/08 | Контр.2 | 0,30 | -9,1 | 4,77 | 0,00 | 100 | 26,0 | -3,0 | 2 |
37 л. | Опыт | 0,25 | 60,0 | 4,66 | 0,00 | 100 | 33,0 | 0,0 | 5 | |
Норма | 0,2-07 | 30-120 | 2,7-4,8 | 0,0-50,0 | 68-90 |
19-32 | 0,0 | 5 |
Процедура проведения обследования
1. Контроль 1 – это исходное состояние КА (анализ крови из пальца
в момент прихода на обследование по методике В.В. Банковой).
2. Контроль 2 – то же, но после 15 минут просмотра ТВ даже без
картинки на экране.
3. Опыт – тот же анализ крови из пальца, но после 15 минут
просмотра ТВ с ЭМ “Осьминог”.
Комментарии
1. КА (клеточная адаптация – обобщенная оценка качества крови) измеряется
по пятибальной шкале (методика д.б.н. Банковой В.В.).
2. Просмотр ТВ во всех случаях за 15 мин. резко ухудшает состояние КА.
3. Модулятор Осьминог улучшает КА – через 15 минут просмотра ТВ в присутствии
данного модулятора КА стала существенно лучше, чем в контроле 1 (до
просмотра ТВ) и контроле 2 (после 15 минут просмотра ТВ без защиты).